supporto al RUP per la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici ai fini dello svolgimento delle funzioni locali nella gara d’ambito relativa all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (artt. 14 e 15, d.lgs. n. 164/2000; art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, conv. in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii; d.m. n. 226/2011; d.m. 19.1.2011; d.m. 18.10.2011).
Incarico dai Comuni appartenenti all’ATEM TARANTO di:
Località | Pdr (2008) | Gas distribuito (migliaia di Sm3) | Lunghezza della rete (km) | Pdr (2012) | Gas Distribuito (migliaia di Sm3) | Lunghezza della rete (km) |
San Marzano di San Giuseppe (TA) | 1.763 | 1.394 | 40 | 1.909 | 1.483 | 46 |
Villa Castelli (BR) | 1.997 | 1.532 | 33 | 2.096 | 1.545 | 34 |
Palagiano | 4.575 | 2.751 | 38 | 4.845 | 3.322 | 39 |
San Giorgio Jonico | 4.350 | 3.157 | 43 | 4.700 | 3.387 | 48 |
Carosino | 1.780 | 1.654 | 28 | 2.041 | 1.728 | 28 |
Crispiano
|
3.793 | 2.800 | 40 | 4.131 | 3.096 | 41 |
Statte | 4.155 | 2.914 | 68 | 4.206 | 2.898 | 70 |
Massafra
|
9.180 | 6.009 | 78 | 9.849 | 7.461 | 80 |
Torricella | 509 | 372 | 20 | 577 | 491 | 20 |
Avetrana | 1.178 | 1.032 | 41 | 1.381 | 1.135 | 41 |
Castellaneta | 1.780 | 4.256 | 39 | 5.587 | 3.964 | 39 |
Faggiano | 746 | 574 | 18 | 860 | 670 | 18 |
Fragagnano | 1.336 | 1.008 | 27 | 1.452 | 1.135 | 27 |
Ginosa | 5.952 | 5.683 | 75 | 6.371 | 5.343 | 77 |
Laterza | 4.226 | 3.504 | 45 | 4.483 | 3.832 | 46 |
Lizzano | 1.625 | 1.307 | 42 | 1.819 | 1.435 | 42 |
Montemesola | 1.481 | 2.088 | 18 | 1.465 | 1.180 | 18 |
Palagianello | 2.000 | 1.208 | 16 | 2.125 | 1.381 | 16 |
Roccaforzata | 425 | 297 | 11 | 463 | 357 | 12 |
Sava | 3.370 | 2.764 | 59 | 3.745 | 2.964 | 64 |
Comune di San Marzano di San Giuseppe e Villa Castelli determinazione del valore del c.d. VRD (Vincolo sui ricavi di distribuzione) da esaminare in contraddittorio con il gestore uscente.
Comune di Villa Castelli determinazione del valore del c.d. VRD (Vincolo sui ricavi di distribuzione) da esaminare in contraddittorio con il gestore uscente.
Comune di Statte valutazione della sostituzione dei contatori di nuova generazione mediante installazione di appositi concentratori.